РНК4924, РНК4928, РНК4930
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
Подшипниковая сталь
ДИН, ГБ, ИСО, ДЖИС
В бочках, в мешках, в коробках, на поддонах или по требованию заказчика.
OEM-сервис предоставляется
3-10 дней, зависит от необходимого количества
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Более тонкие ролики позволяют этим подшипникам устанавливаться в более ограниченном пространстве, чем упорные конические ролики. подшипники. Из-за большой площади контакта между роликами и шайбами (нет включено), эти подшипники отлично подходят для средних и тяжелых долг, низкий коэффициент трения рабочие места. Для использования на закаленных и отшлифованных поверхности.
Шайбы позволяют использовать подшипник на незакаленных и нешлифованных поверхности.
Для просмотра технических чертежей и трехмерных моделей щелкните номер детали.
Осевая нагрузка Колпачок., фунтов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для вала Диаметр | ОД | Толстый. | Динамический | Статический | Максимум. Скорость, об/мин | Смазка | Для поверхности вала Гладкость (Ра), микроны | Темп. Диапазон, °F | Характеристики Встретились | Каждый | |
Стальные ролики | |||||||||||
Открыть | |||||||||||
1/4' | 16/11' | 5/64' | 1350 | 3000 | 20 000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К23 | 3,02 доллара США |
5/16' | 3/4' | 5/64' | 1150 | 2950 | 24000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К24 | 3.53 |
3/8' | 13/16' | 5/64' | 1600 | 4000 | 16000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К25 | 3.27 |
1/2' | 15/16' | 5/64' | 1900 | 5300 | 13000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К31 | 3.91 |
16 сентября' | 1' | 0,0781' | 1700 | 4800 | 18000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K951 | 4.04 |
5/8' | 1 1/8' | 5/64' | 2150 | 6600 | 11000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К32 | 3.91 |
3/4' | 1 1/4' | 5/64' | 2400 | 8000 | 9500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К33 | 3.92 |
7/8' | 1 7/16' | 5/64' | 2900 | 10 500 | 8000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К34 | 3.92 |
7/8' | 1 16/11' | 5/64' | 4400 | 18 600 | 7500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К35 | 4.80 |
1' | 1 16 сентября' | 5/64' | 3150 | 12 100 | 7500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К36 | 3.92 |
1 1/16' | 1 5/8' | 5/64' | 3400 | 13 700 | 8400 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K968 | 5.88 |
1 1/8' | 1 3/4' | 5/64' | 3850 | 16 400 | 6500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К37 | 3.92 |
1 1/4' | 1 15/16' | 5/64' | 4500 | 20 500 | 6000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К38 | 4.15 |
1 3/8' | 2 1/16' | 5/64' | 4600 | 21 600 | 5500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К39 | 5.18 |
1 1/2' | 2 3/16' | 5/64' | 4850 | 23 800 | 5000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К41 | 5.41 |
1 3/4' | 2 1/2' | 5/64' | 5600 | 30 100 | 4400 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К42 | 5.75 |
2' | 2 3/4' | 5/64' | 5800 | 32 600 | 4000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К43 | 6.06 |
2 1/8' | 2 7/8' | 0,0781' | 5450 | 30 800 | 5800 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K952 | 7.83 |
2 1/4' | 3' | 5/64' | 5550 | 32000 | 5600 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К26 | 10.84 |
2 1/2' | 3 1/4' | 5/64' | 6200 | 37 500 | 3300 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К27 | 12.10 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/8' | 10 700 | 57 500 | 4600 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K954 | 14.73 |
3' | 3 3/4' | 5/64' | 6600 | 42 500 | 2800 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К28 | 13.38 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/8' | 11 600 | 66 200 | 4000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K955 | 52.84 |
3 3/4' | 4 5/8' | 1/8' | 12 600 | 77 400 | 3500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K956 | 70.09 |
4 1/8' | 5 1/16' | 1/8' | 14 300 | 93 100 | 3200 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K957 | 107.58 |
4мм | 14мм | 2 мм | 1000 | 1800 | 21000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К1 | 8.97 |
5 мм | 15мм | 2 мм | 1050 | 2050 | 21000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К2 | 8.78 |
6 мм | 19мм | 2 мм | 1500 | 3500 | 19 000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К29 | 6.63 |
8 мм | 21мм | 2 мм | 1750 | 4350 | 18000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909K3 | 5.31 |
10мм | 24 мм | 2 мм | 2050 | 5700 | 17000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К11 | 4.92 |
12мм | 26мм | 2 мм | 2200 | 6500 | 15 000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К12 | 4.67 |
15мм | 28мм | 2 мм | 2550 | 8050 | 13000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К13 | 5.50 |
17мм | 30мм | 2 мм | 2700 | 8850 | 12000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К14 | 5.47 |
18мм | 31мм | 2 мм | 2140 | 5480 | 10 000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К95 | 10.05 |
20мм | 35мм | 2 мм | 2950 | 10 450 | 10 000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К15 | 6.36 |
25мм | 42мм | 2 мм | 3300 | 13000 | 8500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К16 | 6.36 |
30мм | 47мм | 2 мм | 3650 | 15 700 | 7500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К17 | 7.28 |
35мм | 52мм | 2 мм | 4000 | 18 200 | 6500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К18 | 6.55 |
40мм | 60мм | 3 мм | 6300 | 25 500 | 6000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909K4 | 12.10 |
45мм | 65мм | 3 мм | 6700 | 28 700 | 5000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К19 | 11.23 |
50мм | 70мм | 3 мм | 7200 | 32 100 | 4800 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К21 | 19.10 |
55мм | 78мм | 3 мм | 8500 | 41 800 | 4300 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К22 | 14.68 |
60мм | 85мм | 3 мм | 10 000 | 53000 | 4000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909K5 | 20.18 |
65мм | 90мм | 3 мм | 10 400 | 57000 | 3700 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К58 | 23.52 |
70мм | 95мм | 4мм | 12 100 | 57000 | 3500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909K6 | 31.12 |
75мм | 100 мм | 4мм | 12 400 | 60 000 | 3300 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909K7 | 55.82 |
80мм | 105 мм | 4мм | 12 500 | 63000 | 3100 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К8 | 43.74 |
85мм | 110мм | 4мм | 13000 | 65 100 | 2950 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K958 | 52.71 |
90мм | 120мм | 4мм | 16 400 | 91000 | 2700 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K959 | 60.84 |
100 мм | 135мм | 4мм | 20 400 | 125 850 | 2420 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K961 | 75.36 |
110мм | 145мм | 4мм | 21 800 | 139 300 | 2230 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K962 | 141.40 |
120мм | 155мм | 4мм | 22 900 | 152 800 | 2070 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K963 | 169.76 |
130мм | 170мм | 5 мм | 29 900 | 188 800 | 1900 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K964 | 283.62 |
140мм | 180мм | 5 мм | 31000 | 202 300 | 1780 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K965 | 287.87 |
150мм | 190мм | 5 мм | 32 100 | 215 800 | 1680 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K966 | 327.93 |
160мм | 200мм | 5 мм | 33 200 | 229 300 | 1590 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K967 | 398.73 |
Для вала Диаметр | ОД | Толстый. | стиральная машина Материал | Технические характеристики выполнены | Каждый | |
1/4' | 16/11' | 0,032' | Стали | __ | 5909К231 | 1,23 доллара США |
5/16' | 3/4' | 0,032' | Стали | __ | 5909К241 | 1.23 |
3/8' | 13/16' | 0,032' | Стали | __ | 5909К251 | 1.23 |
1/2' | 15/16' | 0,032' | Стали | __ | 5909К44 | 1.23 |
16 сентября' | 1' | 1/32' | Стали | __ | 5909K971 | 1.36 |
16 сентября' | 1' | 1/16' | Стали | __ | 5909K979 | 3.23 |
5/8' | 1 1/8' | 0,032' | Стали | __ | 5909К45 | 1.30 |
3/4' | 1 1/4' | 0,032' | Стали | __ | 5909К46 | 1.35 |
3/4' | 1 1/4' | 0,126' | Стали | __ | 5909К59 | 3.17 |
7/8' | 1 7/16' | 0,032' | Стали | __ | 5909К47 | 1.35 |
7/8' | 1 7/16' | 0,126' | Стали | __ | 5909К61 | 3.93 |
7/8' | 1 16/11' | 0,032' | Стали | __ | 5909К48 | 3.80 |
1' | 1 16 сентября' | 0,032' | Стали | __ | 5909К49 | 1.35 |
1' | 1 16 сентября' | 0,126' | Стали | __ | 5909К63 | 6.04 |
1 1/8' | 1 3/4' | 0,032' | Стали | __ | 5909К51 | 1.92 |
1 1/8' | 1 3/4' | 0,126' | Стали | __ | 5909К64 | 9.00 |
1 1/4' | 1 15/16' | 0,032' | Стали | __ | 5909К52 | 1.92 |
1 1/4' | 1 15/16' | 0,126' | Стали | __ | 5909К65 | 4.86 |
1 3/8' | 2 1/16' | 0,032' | Стали | __ | 5909К53 | 1.73 |
1 3/8' | 2 1/16' | 0,126' | Стали | __ | 5909К66 | 10.66 |
1 1/2' | 2 3/16' | 0,032' | Стали | __ | 5909К54 | 2.51 |
1 1/2' | 2 3/16' | 0,126' | Стали | __ | 5909К67 | 7.03 |
1 3/4' | 2 1/2' | 0,032' | Стали | __ | 5909К55 | 2.68 |
2' | 2 3/4' | 0,032' | Стали | __ | 5909К56 | 2.71 |
2' | 2 3/4' | 0,126' | Стали | __ | 5909К69 | 14.48 |
2 1/8' | 2 7/8' | 1/32' | Стали | __ | 5909K972 | 3.77 |
2 1/8' | 2 7/8' | 1/16' | Стали | __ | 5909K981 | 8.89 |
2 1/4' | 3' | 1/32' | Стали | __ | 5909K973 | 3.29 |
2 1/4' | 3' | 0,032' | Стали | __ | 5909К261 | 3.10 |
2 1/4' | 3' | 0,126' | Стали | __ | 5909К262 | 8.68 |
2 1/4' | 3 1/8' | 3/32' | Стали | __ | 5909K982 | 15.12 |
2 1/2' | 3 1/4' | 0,032' | Стали | __ | 5909К271 | 4.11 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/32' | Стали | __ | 5909K974 | 5.88 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/16' | Стали | __ | 5909K983 | 14.60 |
3' | 3 3/4' | 0,032' | Стали | __ | 5909К281 | 10.86 |
3' | 3 3/4' | 0,126' | Стали | __ | 5909К282 | 28.25 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/32' | Стали | __ | 5909K975 | 28.96 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/8' | Стали | __ | 5909K984 | 42.87 |
3 3/4' | 4 5/8' | 1/32' | Стали | __ | 5909K976 | 31.71 |
3 3/4' | 4 5/8' | 3/32' | Стали | __ | 5909K985 | 49.46 |
4 1/8' | 5' | 1/32' | Стали | __ | 5909K977 | 31.90 |
4 1/8' | 5' | 3/32' | Стали | __ | 5909K986 | 72.44 |
4мм | 14мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К291 | 2.70 |
5 мм | 15мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К292 | 1.31 |
6 мм | 19мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К293 | 1.36 |
6 мм | 19мм | 2,75 мм | Стали | __ | 5909К294 | 11.26 |
8 мм | 21мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К295 | 1.58 |
8 мм | 21мм | 2,75 мм | Стали | __ | 5909К296 | 11.06 |
10мм | 24 мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К71 | 1.68 |
10мм | 24 мм | 2,75 мм | Стали | __ | 5909К83 | 11.75 |
12мм | 26мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К72 | 1.83 |
12мм | 26мм | 2,75 мм | Стали | __ | 5909К84 | 9.93 |
15мм | 28мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К73 | 1.83 |
15мм | 28мм | 2,75 мм | Стали | __ | 5909К85 | 9.93 |
17мм | 30мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К74 | 1.81 |
17мм | 30мм | 2,75 мм | Стали | __ | 5909К86 | 10.75 |
18мм | 31мм | 1мм | Стали | __ | 5909К96 | 2.36 |
20мм | 35мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К75 | 1.83 |
20мм | 35мм | 2,75 мм | Стали | __ | 5909К87 | 11.70 |
25мм | 42мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К76 | 2.00 |
25мм | 42мм | 3 мм | Стали | __ | 5909К88 | 14.25 |
30мм | 47мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К77 | 2.23 |
30мм | 47мм | 3 мм | Стали | __ | 5909К89 | 16.01 |
35мм | 52мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К78 | 2.76 |
35мм | 52мм | 3,5 мм | Стали | __ | 5909К91 | 17.95 |
40мм | 60мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К297 | 3.76 |
40мм | 60мм | 3,5 мм | Стали | __ | 5909K298 | 22.61 |
45мм | 65мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К79 | 4.36 |
45мм | 65мм | 4мм | Стали | __ | 5909К92 | 20.73 |
50мм | 70мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К81 | 4.01 |
50мм | 70мм | 4мм | Стали | __ | 5909К93 | 23.73 |
55мм | 78мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К82 | 4.47 |
55мм | 78мм | 5 мм | Стали | __ | 5909К94 | 26.53 |
60мм | 85мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K299 | 6.48 |
60мм | 85мм | 4,75 мм | Стали | __ | 5909K581 | 31.07 |
65мм | 90мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K582 | 6.80 |
65мм | 90мм | 5,25 мм | Стали | __ | 5909K583 | 35.78 |
70мм | 95мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K584 | 8.68 |
70мм | 95мм | 5,25 мм | Стали | __ | 5909K585 | 38.66 |
75мм | 100 мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K586 | 10.68 |
75мм | 100 мм | 5,75 мм | Стали | __ | 5909K587 | 48.91 |
80мм | 105 мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K588 | 13.40 |
80мм | 105 мм | 5,75 мм | Стали | __ | 5909K589 | 52.82 |
85мм | 110мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K996 | 17.05 |
85мм | 110мм | 5,75 мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К116 | 68.33 |
90мм | 120мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K997 | 20.20 |
100 мм | 135мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K998 | 25.50 |
110мм | 145мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К123 | 61.62 |
120мм | 155мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К111 | 67.47 |
130мм | 170мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К112 | 76.08 |
140мм | 180мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К113 | 95.22 |
150мм | 190мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К114 | 112.27 |
160мм | 200мм | 1мм | Стали | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909К115 | 136.70 |
Более тонкие ролики позволяют этим подшипникам устанавливаться в более ограниченном пространстве, чем упорные конические ролики. подшипники. Из-за большой площади контакта между роликами и шайбами (нет включено), эти подшипники отлично подходят для средних и тяжелых долг, низкий коэффициент трения рабочие места. Для использования на закаленных и отшлифованных поверхности.
Шайбы позволяют использовать подшипник на незакаленных и нешлифованных поверхности.
Для просмотра технических чертежей и трехмерных моделей щелкните номер детали.
Осевая нагрузка Колпачок., фунтов | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для вала Диаметр | ОД | Толстый. | Динамический | Статический | Максимум. Скорость, об/мин | Смазка | Для поверхности вала Гладкость (Ра), микроны | Темп. Диапазон, °F | Характеристики Встретились | Каждый | |
Стальные ролики | |||||||||||
Открыть | |||||||||||
1/4' | 16/11' | 5/64' | 1350 | 3000 | 20 000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К23 | 3,02 доллара США |
5/16' | 3/4' | 5/64' | 1150 | 2950 | 24000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К24 | 3.53 |
3/8' | 13/16' | 5/64' | 1600 | 4000 | 16000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К25 | 3.27 |
1/2' | 15/16' | 5/64' | 1900 | 5300 | 13000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К31 | 3.91 |
16 сентября' | 1' | 0,0781' | 1700 | 4800 | 18000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K951 | 4.04 |
5/8' | 1 1/8' | 5/64' | 2150 | 6600 | 11000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К32 | 3.91 |
3/4' | 1 1/4' | 5/64' | 2400 | 8000 | 9500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К33 | 3.92 |
7/8' | 1 7/16' | 5/64' | 2900 | 10 500 | 8000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К34 | 3.92 |
7/8' | 1 16/11' | 5/64' | 4400 | 18 600 | 7500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К35 | 4.80 |
1' | 1 16 сентября' | 5/64' | 3150 | 12 100 | 7500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К36 | 3.92 |
1 1/16' | 1 5/8' | 5/64' | 3400 | 13 700 | 8400 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K968 | 5.88 |
1 1/8' | 1 3/4' | 5/64' | 3850 | 16 400 | 6500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К37 | 3.92 |
1 1/4' | 1 15/16' | 5/64' | 4500 | 20 500 | 6000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К38 | 4.15 |
1 3/8' | 2 1/16' | 5/64' | 4600 | 21 600 | 5500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К39 | 5.18 |
1 1/2' | 2 3/16' | 5/64' | 4850 | 23 800 | 5000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К41 | 5.41 |
1 3/4' | 2 1/2' | 5/64' | 5600 | 30 100 | 4400 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К42 | 5.75 |
2' | 2 3/4' | 5/64' | 5800 | 32 600 | 4000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К43 | 6.06 |
2 1/8' | 2 7/8' | 0,0781' | 5450 | 30 800 | 5800 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K952 | 7.83 |
2 1/4' | 3' | 5/64' | 5550 | 32000 | 5600 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К26 | 10.84 |
2 1/2' | 3 1/4' | 5/64' | 6200 | 37 500 | 3300 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К27 | 12.10 |
2 3/4' | 3 5/8' | 1/8' | 10 700 | 57 500 | 4600 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K954 | 14.73 |
3' | 3 3/4' | 5/64' | 6600 | 42 500 | 2800 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К28 | 13.38 |
3 1/4' | 4 1/8' | 1/8' | 11 600 | 66 200 | 4000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K955 | 52.84 |
3 3/4' | 4 5/8' | 1/8' | 12 600 | 77 400 | 3500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K956 | 70.09 |
4 1/8' | 5 1/16' | 1/8' | 14 300 | 93 100 | 3200 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909K957 | 107.58 |
4мм | 14мм | 2 мм | 1000 | 1800 | 21000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К1 | 8.97 |
5 мм | 15мм | 2 мм | 1050 | 2050 | 21000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К2 | 8.78 |
6 мм | 19мм | 2 мм | 1500 | 3500 | 19 000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К29 | 6.63 |
8 мм | 21мм | 2 мм | 1750 | 4350 | 18000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909K3 | 5.31 |
10мм | 24 мм | 2 мм | 2050 | 5700 | 17000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К11 | 4.92 |
12мм | 26мм | 2 мм | 2200 | 6500 | 15 000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К12 | 4.67 |
15мм | 28мм | 2 мм | 2550 | 8050 | 13000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К13 | 5.50 |
17мм | 30мм | 2 мм | 2700 | 8850 | 12000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К14 | 5.47 |
18мм | 31мм | 2 мм | 2140 | 5480 | 10 000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | __ | 5909К95 | 10.05 |
20мм | 35мм | 2 мм | 2950 | 10 450 | 10 000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К15 | 6.36 |
25мм | 42мм | 2 мм | 3300 | 13000 | 8500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К16 | 6.36 |
30мм | 47мм | 2 мм | 3650 | 15 700 | 7500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К17 | 7.28 |
35мм | 52мм | 2 мм | 4000 | 18 200 | 6500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К18 | 6.55 |
40мм | 60мм | 3 мм | 6300 | 25 500 | 6000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909K4 | 12.10 |
45мм | 65мм | 3 мм | 6700 | 28 700 | 5000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К19 | 11.23 |
50мм | 70мм | 3 мм | 7200 | 32 100 | 4800 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К21 | 19.10 |
55мм | 78мм | 3 мм | 8500 | 41 800 | 4300 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К22 | 14.68 |
60мм | 85мм | 3 мм | 10 000 | 53000 | 4000 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909K5 | 20.18 |
65мм | 90мм | 3 мм | 10 400 | 57000 | 3700 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К58 | 23.52 |
70мм | 95мм | 4мм | 12 100 | 57000 | 3500 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909K6 | 31.12 |
75мм | 100 мм | 4мм | 12 400 | 60 000 | 3300 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909K7 | 55.82 |
80мм | 105 мм | 4мм | 12 500 | 63000 | 3100 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-2 | 5909К8 | 43.74 |
85мм | 110мм | 4мм | 13000 | 65 100 | 2950 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K958 | 52.71 |
90мм | 120мм | 4мм | 16 400 | 91000 | 2700 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K959 | 60.84 |
100 мм | 135мм | 4мм | 20 400 | 125 850 | 2420 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K961 | 75.36 |
110мм | 145мм | 4мм | 21 800 | 139 300 | 2230 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K962 | 141.40 |
120мм | 155мм | 4мм | 22 900 | 152 800 | 2070 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K963 | 169.76 |
130мм | 170мм | 5 мм | 29 900 | 188 800 | 1900 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K964 | 283.62 |
140мм | 180мм | 5 мм | 31000 | 202 300 | 1780 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K965 | 287.87 |
150мм | 190мм | 5 мм | 32 100 | 215 800 | 1680 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K966 | 327.93 |
160мм | 200мм | 5 мм | 33 200 | 229 300 | 1590 | Необходимый | 0.2 | от 0° до 240° | ДИН 5405-3, ИСО 303 | 5909K967 | 398.73 |
Для вала Диаметр | ОД | Толстый. | стиральная машина Материал | Технические характеристики выполнены | Каждый | |
1/4' | 16/11' | 0,032' | Стали | __ | 5909К231 | 1,23 доллара США |
5/16' | 3/4' | 0,032' | Стали | __ | 5909К241 | 1.23 |
3/8' | 13/16' | 0,032' | Стали | __ | 5909К251 | 1.23 |
1/2' | 15/16' | 0,032' | Стали | __ | 5909К44 | 1.23 |
16 сентября' | 1' | 1/32' | Стали | __ | 5909K971 | 1.36 |
16 сентября' | 1' | 1/16' | Стали | __ | 5909K979 | 3.23 |
5/8' | 1 1/8' | 0,032' | Стали | __ | 5909К45 | 1.30 |
3/4' | 1 1/4' | 0,032' | Стали | __ | 5909К46 | 1.35 |
